Entre los servicios que la Facultad de Teología pone a disposición de sus estudiantes, figura el servicio de comedor, que ofrece un menú saludable y equilibrado, siguiendo las directrices y normativas sanitarias estándares y de referencia en nuestro país.
El servicio de comedor está a cargo de una profesional del sector, Dña. Nuria Plaza
En el enlace siguiente puedes visualizar algunos de los modelos de menús del comedor de la Facultad
SEMANA 12-16 2011 | |
LUNES | MARTES |
POLLO CON ARANDANOS Y ARROZ | ENSALADA DE LEGUMBRES |
En. 748; Prot. 25,3; Líp. 30;86; Hidratos: 104,12 | E. 675 Cal; Prot 18,77; Líp. 18,97;Hid. 80,9 |
ENSALADA VERDE | FILETE A LA PLANCHA |
En. 71,7 cal; Pr. 3:62; Líp. 25,23; Hid. 6,91 | E. 157 cal; Pr 1,44; Líp 15,24; HC 3,48 |
FRUTA | FRUTA |
ENSALADA DE TOMATE | ENSALADILLA (Sin mahonesa) |
En. 106,54 Cal; Pr 5,72; Líp 4,8; Hidratos 7,66 | E. 375,5 cal; Pr 6,6; Líp 15,45; HC 39 |
TORTILLA FRANCESA | JAMÓN YORK |
E. 498 cal; Pr 23,8; Líp 46, 78; HC 6,12 | E. 430,6 cal; Pr 23,7; Líp 34,88; HC 5,62 |
LÁCTEO | LÁCTEO |
MIÉRCOLES | JUEVES |
CREMA DE ZANAHORIAS | MACARRONES A LA BOLOÑESA |
E. 528 cal; Pr 15,15; Líp 31,4; HC 42,59 | E. 579,6 Cal; Pr. 9,2; Líp. 4, 95; HC. 41 |
TERNERA A LA JARDINERA | ENSALADA |
E. 215 cal; Pr 16,68; Líp 25,49; HC 8,48 | E. 225 Cal; PRr.14,68; Líp. 25,49; HC.8,48 |
FRUTA | FRUTA |
PIZZA | JUDIAS VERDES |
E. 347 cal; Pr 92; Líp 4,95; HC 41 | E. 781 Cal; Pr. 19,03; Líp 29,7; HC 81,04 |
LÁCTEO | SALCHICHAS FRESCAS |
E. 391,2 Cal; Pr. 15,6; Líp 36; HC 1,44 | |
LÁCTEO | |
VIERNES | |
LENTEJAS ESTOFADAS | |
E. 347 cal; Pr. 9,2; Líp. 4,95; H. C. 41 | |
ENSALADA COMPLETA | |
E. 530; Pr. 23,5; Líp 14,45; HC 28,5 | |
FRUTA | |
PESCADO ROMANA | |
E. 342 cal;Pr. 8,21; Líp 13,63; HC 39,91 | |
PURE DE PATATA | |
E. 115,6; Pr 8,36; Líp 8,8 | |
LÁCTEO
|